USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock mit 65 Watt Ladegerät
Die Club 3D CSV-1564W65 USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Dock mit Ladefunktion inklusive 65 Watt Ladegerät, ist eine vielfältige Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert und speziell für Leute gedacht ist, die viel unterwegs sind. Die drei unterschiedlichen Videoanschlüsse (HDMI™, DisplayPort™, VGA) erlauben Ihnen 3 unterschiedliche Bilder oder Videos auf 3 unterschiedlichen Displays simultan mit dem MST Modus zu nutzen. Die USB-Typ-A Ports und der USB-Typ-C Daten Port erlauben Ihnen den Anschluss von mehreren USB Produkten an den Host.
Der USB-Typ-C Lade Port liefert den Strom für diese Docking Station und kann gleichzeitig den Host PC laden, wenn dieser an ein PD Ladegerät angeschlossen ist. Ein spezielles Notebook Netzteil ist nicht notwendig, so dass der Nutzer mit weniger Gewicht reisen kann. Die Micro SD und SD/MMC Ports ermöglichen Ihnen Informationen auf der Speicherkarte über den Host zu lesen. Über den 3.5mm Audioanschluss kann Musik vom Host via Headset gehört werden. Darüber hinaus kann über den Gigabit Ethernet Port der Host an schnelles Ethernet angeschlossen werden.
Alle mit DP Alt Modus ausgestatteten Hosts werden unterstützt (PC, Laptop, Smartphone, etc.). Dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt arbeitet nicht mehr mit festgelegter Stromleistung vom externen PD-Netzteil, sondern verwendet nur den tatsächlich verbrauchten Strom selbst, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom aufgeladen werden kann. Für Videosignale muss das Quellgerät DisplayPort™ Alt Modus unterstützen.
Technische Daten
Produktname: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Gen1 Typ-C Triple Display Dynamic PD Charging Dock mit 65 Watt Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserie: Docking Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelcode: CSV-1564W65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code: 8719214472108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC code: 841615102327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt DP Alt Modus und PD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt max. 5Gbps Datenübertragung bei den USB Gen1 Typ-C Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein USB Gen1 Typ-C Daten Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein USB Gen1 Typ-C Port unterstützt PD Laden mit max. 100W(20V/5A). 65W Ladegerät im Lieferumfang (für Notebooks mit Stromaufnahme bis zu 65W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• HDMI™ max. 4K 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• DP™ max. 4K 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• VGA max. 1920x1200 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Triple Display Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ein Port mit IEEE 802.3 Ethernet Unterstützung für bis zu 1000BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• SD- und Micro-SD Slots funktionieren gleichzeitig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Audio-Port(Stereo), unterstützt sowohl Mikrofon als auch Headset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Unterstützt Dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt arbeitet nicht mehr mit festgelegter Stromleistung vom externen PD-Netzteil, sondern verwendet nur den tatsächlich verbrauchten Strom selbst, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom aufgeladen werden kann. Für Videosignale muss das Quellgerät DisplayPort™ Alt Modus unterstützen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystemunterstützung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Microsoft Windows® 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mac OSX® unterstützt nur den SST Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Verpackung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CSV-1564W65 Docking Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ladegerät Eingang:100-110/240VAC, Ausgang: bis zu 65W, Unterschiedlicher Netzstecker abhängig vom Land (bei Bestellung angeben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB Type-C Kabel: 1x Verbindung zum Host 27cm, 1x ROTES Kabel USB-Typ-C zum Laden über das Ladegerät 1 Meter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Schnellinstallationsanleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Auflösungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB Gen1 Typ-C Buchse für Anschluss an den Host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB Gen1 Typ-C Buchse (1 für Daten, 1 für PD Laden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 3x USB Gen1 Typ-A Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2x USB 2.0 Typ-A Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x HDMI™ Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x DisplayPort™ Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x VGA Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x RJ45 Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x SD Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x Micro SD Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1x 3.5mm Stereo Buchse (Headset/Mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verpackungsgröße: 36,8 x 7,5 x 10,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Produktgröße: 35 x 7,5 x 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB-(Strom) ROT Kabellänge ca.: 1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB-Host-Kabellänge ca.: 27cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Produktgewicht: abhängig vom Stromstecker ≈ 250 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• USB-Kabel Gewicht: 35 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ladegerät Gewicht: abhängig vom Stromstecker ≈ 87 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verpackungsgewicht: 239 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• LDPE-Beutel Gewicht: 5 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gesamtgewicht: 616 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: - Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt! - Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an [email protected]. |
Pdf-Dateien
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1564W65_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1564-1564W65-1564W100-QUICK INSTAL-GUIDE DE.pdf
Hochauflösende Bilder
Treiber Downloads
- No Driver downloads found
Geschäfte in Ihrem Land
Einen vollständigen Uberblick über unsee Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.club-3d.com..